Namysłów,19.01.2026 r.
Zn. spr.: SA.2217.1.2026
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe –
Nadleśnictwo Namysłówz siedzibą w Namysłowie, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 14a, 46-100 Namysłów, tel. 77 419 05 05, ogłasza I nieograniczony pisemny przetarg na dzierżawę gruntów Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Namysłów (organizator przetargu).
Wykaz oraz szczegółowy opis gruntów stanowiących przedmiot niniejszego przetargu zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia.
Przetarg prowadzony jest w trybie przepisów art. 701, 703 ustawy z dnia 23.04.1964 r.
Kodeks Cywilny (DZ.U. z 2024 r. poz. 1061 ze zmianami).
Do wartości tej zostanie doliczony podatek VAT w przypadkach określonych ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 361 ze zm.).
Jedynym kryterium wyboru oferty jest zaoferowana wysokość czynszu rocznego mierzona w dt pszenicy/ha/rok. Oferowane w przetargu grunty zostaną wydzierżawione osobom, które złożą najkorzystniejszą ofertę, tj. zaproponują najwyższą roczną wysokość czynszu, mierzoną w dt pszenicy/kompleks/rok.
internetowej Nadleśnictwa Namysłów pod adresem
https://namyslow.katowice.lasy.gov.pl, oraz w siedzibie Nadleśnictwa Namysłów w sekretariacie oraz osób wskazanych w pkt 15.
Państwowych w Katowicach”, znak sprawy ES.2217.1.25.2021,
Załącznik nr 1 - wykaz gruntów do wydzierżawienia (ver.01)
Namysłów, 21.01.2026r.
Zn. spr.: SA.2217.1.2026
Podstawą wyliczenia czynszu minimalnego wyrażonego w dt pszenicy pozyskanej w 1 ha gruntu:
Wywoławcza wysokość czynszu dla 1 ha gruntu została podana zgodnie z Zarządzeniem nr 2 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach z dnia 21.01.2021 r. w zakresie wprowadzenia do stosowania „Wytycznych w sprawie dzierżawy i najmu nieruchomości na terenie jednostek nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach” (znak sprawy ES.2217.1.25.2021).
| Nr kompleksu gruntów / pakietu | Gmina | Obręb ewidencyjny | Oddział i pododdział leśny | Część działki ewidencyjnej nr | Rodzaj i klasa użytku | Powierzchni a użytków w kompleksie gruntów (ha) | Wywoławcza wysokość czynszu za grunt za rok dzierżawy wyrażona w dt/ha pszenicy | Uwagi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | NAMYSŁÓW OBW. WIEJSKI | ŻABA | 156h | 378 | R VI | 0,3794 | 2,00 | możliwa infrastruktura na gruncie |
| 2 | DOMASZOWICE | GRĘBOSZÓW | 393a | 436 | R VI | 2,2000 | 2,00 | |
| 3 | NAMYSŁÓW OBW. WIEJSKI | KRASOWICE | 286k | 494 | R IVA | 1,7115 | 6,30 | |
| 4 | NAMYSŁÓW OBW. WIEJSKI | GŁUSZYNA | 2g | 1055 | PS IV | 0,6400 | 4,30 | podziemna linia energetyczna |
| 5 | WOŁCZYN OB. WIEJSKI | KRZYWICZYNY | 577o | 119/3 | R IVB | 0,2541 | 4,60 | możliwa infrastruktura na gruncie |
| 6 | NAMYSŁÓW OBW. WIEJSKI | JASTRZĘBIE | 127b | 127/2 | R VI | 0,5000 | 2,00 | możliwa infrastruktura na gruncie |
| 7 PAKIET | DOMASZOWICE | POLKOWSKIE | 695c | 195/2 | R IVB | 0,5000 | 4,60 | |
| DOMASZOWICE | POLKOWSKIE | 695d | 195/2 | R IVA | 2,9400 | 6,30 | ||
| DOMASZOWICE | POLKOWSKIE | 695f | 195/2 | R IIIB | 1,2300 | 7,70 | ||
| DOMASZOWICE | POLKOWSKIE | 695g | 195/2 | R IIIA | 0,2200 | 9,40 | ||
| 8 PAKIET | DOMASZOWICE | POLKOWSKIE | 696b | 196 | R IVA | 2,1687 | 6,30 | |
| DOMASZOWICE | POLKOWSKIE | 696d | 196 | R IVB | 1,3728 | 4,60 | ||
| 9 PAKIET | DOMASZOWICE | POLKOWSKIE | 696f | 196 | PS IV | 0,3000 | 4,30 | |
| DOMASZOWICE | POLKOWSKIE | 696g | 196 | R IVA | 0,2777 | 6,30 | ||
| DOMASZOWICE | POLKOWSKIE | 696h | 196 | R IIIB | 1,1000 | 7,70 | ||
| DOMASZOWICE | POLKOWSKIE | 696i | 196 | R IVB | 0,2172 | 4,60 | ||
| DOMASZOWICE | POLKOWSKIE | 696j | 196 | R IVA | 0,2936 | 6,30 | ||
| 10 | NAMYSŁÓW OBW. WIEJSKI | GŁUSZYNA | 2h | 2/5 | R V | 2,4581 | 2,00 | |
| 11 | NAMYSŁÓW OBW. WIEJSKI | GŁUSZYNA | 2i | 2/5 | R IVB | 0,2200 | 4,60 | |
| 12 | NAMYSŁÓW OBW. WIEJSKI | GŁUSZYNA | 2k | 2/7 | PS IV | 0,3938 | 4,30 | |
| 13 | WOŁCZYN OB.WIEJSKI | LIGOTAWOŁCZYŃSKA | 708n | 208/4 | R IVB | 1,6591 | 4,60 | Wycofany z przetargu na podstawie pkt 10 Regulaminu przetargu |
| 14 | NAMYSŁÓW OBW. WIEJSKI | ŻABA | 226i | 226/8 | PS III | 0,1000 | 7,10 | |
| 15 | ŚWIERCZÓW | WĘŻOWICE | 268g | 268/1 | Ł IV | 3,5200 | 4,30 | |
| 16 | ŚWIERCZÓW | PIECZYSKA | 770i | 270/4 | R VI | 0,3400 | 2,00 | możliwe zakrzewienia/zadrzewienia na gruncie |
| 17 | ŚWIERCZÓW | GOLA | 272i | 279 | PS V | 0,7119 | 1,10 | możliwa infrastruktura na gruncie |
| 18 | ŚWIERCZÓW | GOLA | 272g | 279 | Ps V | 0,6479 | 1,10 | |
| 19 | WILKÓW | MŁOKICIE | 284a | 284/4 | R IIIB | 7,3700 | 7,70 | |
| 20 | NAMYSŁÓW OBW. WIEJSKI | KRASOWICE | 285i | 285/1 | R IVA | 0,3400 | 6,30 | |
| 21 PAKIET | WOŁCZYN OB. WIEJSKI | WIERZBICA GÓRNA | 800o | 300/4 | Ł V | 0,5100 | 1,10 | |
| WOŁCZYN OB. WIEJSKI | WIERZBICA GÓRNA | 800p | 300/4 | R V | 0,4800 | 2,00 | ||
| WOŁCZYN OB. WIEJSKI | WIERZBICA GÓRNA | 800r | 300/4 | Ł IV | 0,3939 | 4,30 | ||
| 22 PAKIET | WOŁCZYN OB. WIEJSKI | WIERZBICA GÓRNA | 800w | 300/4 | R IVB | 0,3400 | 4,60 | |
| WOŁCZYN OB. WIEJSKI | WIERZBICA GÓRNA | 800x | 300/4 | Ł IV | 1,2261 | 4,30 | ||
| 23 | DOMASZOWICE | SIEMYSŁÓW | 345r | 345/5 | R IIIB | 0,5700 | 7,70 | |
| 24 | NAMYSŁÓW OBW. WIEJSKI | SMOGORZÓW | 41i | 41/6 | PS IV | 1,2645 | 4,30 | |
| 25 PAKIET | NAMYSŁÓW OBW. WIEJSKI | SMARCHOWICE MAŁE | 51a | 51/5 | R IIIB | 1,4039 | 7,70 | |
| NAMYSŁÓW OBW. WIEJSKI | SMARCHOWICE MAŁE | 51c | 51/5 | R IVA | 1,3706 | 6,30 | ||
| NAMYSŁÓW OBW. WIEJSKI | SMARCHOWICE MAŁE | 51d | 51/5 | R IVA | 2,4072 | 6,30 | ||
| NAMYSŁÓW OBW. WIEJSKI | SMARCHOWICE MAŁE | 51g | 51/5 | R IIIB | 1,0893 | 7,70 | ||
| NAMYSŁÓW OBW. WIEJSKI | SMARCHOWICE MAŁE | 51h | 51/5 | R IIIA | 1,6737 | 9,40 | ||
| NAMYSŁÓW OBW. WIEJSKI | SMARCHOWICE MAŁE | 51j | 51/5 | R IIIB | 0,2407 | 7,70 | ||
| NAMYSŁÓW OBW. WIEJSKI | SMARCHOWICE MAŁE | 51k | 51/5 | R IIIA | 4,7263 | 9,40 | ||
| 26 PAKIET | ŚWIERCZÓW | MIODARY | 241o | 575/2 | R V | 0,1956 | 2,00 | możliwe zakrzewienia/zadrzewienia na gruncie |
| ŚWIERCZÓW | MIODARY | 241p | 575/2 | PS V | 0,6485 | 1,10 |
| ŚWIERCZÓW | MIODARY | 241r | 575/2 | PS VI | 0,1100 | 0,60 | ||
| ŚWIERCZÓW | MIODARY | 241t | 575/2 | R V | 0,8891 | 2,00 | możliwa infrastruktura na gruncie | |
| ŚWIERCZÓW | MIODARY | 241w | 575/2 | R VI | 0,4281 | 2,00 | ||
| 27 | NAMYSŁÓW OBW. WIEJSKI | KOWALOWICE | 48c | 645 | R V | 2,0000 | 2,00 | |
| 28 PAKIET | DOMASZOWICE | POLKOWSKIE | 700k | 71/2 | PS III | 0,1577 | 7,10 | |
| DOMASZOWICE | POLKOWSKIE | 700l | 71/2 | R IIIA | 0,3600 | 9,40 | ||
| DOMASZOWICE | POLKOWSKIE | 700m | 71/2 | R IIIB | 0,1900 | 7,70 | ||
| DOMASZOWICE | POLKOWSKIE | 700n | 71/2 | R IVA | 0,2600 | 6,30 | ||
| DOMASZOWICE | POLKOWSKIE | 700o | 71/2 | PS III | 0,0779 | 7,10 | ||
| 29 | ŚWIERCZÓW | DĄBROWA | 438c | 712 | R IVB | 1,6500 | 4,60 | |
| 30 PAKIET | WOŁCZYN OB. WIEJSKI | SZYMONKÓW | 589j | 89/5 | R IVB | 0,2089 | 4,60 | |
| WOŁCZYN OB. WIEJSKI | SZYMONKÓW | 589i | 89/5 | R V | 0,9000 | 2,00 | ||
| 31 | WOŁCZYN OB. WIEJSKI | KRZYWICZYNY | 596m | 96/1 | R IVB | 2,4100 | 4,60 | |
| 32 | NAMYSŁÓW OBW.WIEJSKI | SMARCHOWICEŚLĄSKIE | 92j | 92/3 | PS V | 2,6500 | 1,10 | Wycofany z przetargu na podstawie pkt 10 Regulaminu przetargu |
| 33 | WOŁCZYN OB. WIEJSKI | KRZYWICZYNY | 597o | 97/1 | Ł IV | 0,2700 | 4,30 | |
| 34 PAKIET | WOŁCZYN OB. WIEJSKI | KRZYWICZYNY | 598a | 97/3 | R V | 4,8600 | 2,00 | część gruntu (3,11 ha) zostanie udostępniona do użytkowania po 15.08.2026 |
| WOŁCZYN OB. WIEJSKI | KRZYWICZYNY | 598b | 97/3 | R IVB | 5,3318 | 4,60 | część gruntu (1,46 ha) zostanie udostępniona do użytkowania po 15.08.2026 | |
| WOŁCZYN OB. WIEJSKI | KRZYWICZYNY | 598c | 97/3 | R IVB | 0,9582 | 4,60 | ||
| 35 | WOŁCZYN OB. WIEJSKI | KRZYWICZYNY | 597r | 97/5 | R IVB | 1,0139 | 4,60 | możliwa infrastruktura na gruncie |
| 36 | WOŁCZYN OB. WIEJSKI | SZYMONKÓW | 589h | 89/5 | R IVB | 0,2000 | 4,60 | |
| 37 PAKIET | ŚWIERCZÓW | STAROŚCIN | 437d99 | 267/1 | R IIIB | 1,7176 | 7,70 | |
| ŚWIERCZÓW | STAROŚCIN | 437d99 | 267/1 | R V | 0,5120 | 2,00 | ||
| ŚWIERCZÓW | STAROŚCIN | 437d99 | 267/1 | R IVA | 0,2854 | 6,30 | ||
| ŚWIERCZÓW | STAROŚCIN | 437d99 | 267/1 | R VI | 0,0421 | 2,00 | ||
| ŚWIERCZÓW | STAROŚCIN | 437d99 | 269 | R IIIB | 1,0215 | 7,70 | ||
| ŚWIERCZÓW | STAROŚCIN | 437d99 | 269 | R V | 0,2400 | 2,00 | ||
| 38 | DOMASZOWICE | ZOFIJÓWKA | 733p | 96 | R V | 0,1536 | 2,00 |
Link do przetargu https://namyslow.katowice.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/komunikat-dot-przetargu-na-grunty







