OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM OFERTOWYM
na dzierżawę gruntów rolnych, położonych na terenie Nadleśnictwa Henryków
Nazwa i adres Wydzierżawiającego:
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Henryków
ul. Polna 5, 57-210 Henryków, tel. 74/8105033, e—mail: henrykowwroclaw.lasy.gov.p1
Nadleśnictwo Henryków ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych na cele związane z prowadzeniem gospodarki rolnej, położonych na terenie pozostającym w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Henryków, w niżej wymienionych lokalizacjach, z czasem obowiązywania umowy dzierżawy określonym w poniższej tabeli.
Przedmiotem przetargu jest dzierżawa niżej wymienionych gruntów rolnych położonych w Gminie Ziębice:
| Lp. | Adres leśny | Adres administr. | Nr działki | Rodz. u żytk. grunt. | Klasa jakości | Pow. [ ha ] | Wyj ściowa (minimalna) wysokość stawki czynszu za 1 rok dzierżawy w PLN | Informacje dodatkowe, w tym skrócony opis u żytków i ich części składowych (w tym: wyszczególnienie występujących na gruncie budynków i innych składników majątkowych, ograniczenia lub obowiązki wynikające z przepisów szczególnych, np. zaliczenie do form ochrony przyrody lub dóbr kultury) | Okres planowanej dzierżawy |
| 1 | 13-02-1-08-345 -n -00 | 02-24-065-0015 | 598 | R | IIIA | 0,8100 | 588,28 zł | Grunt rolny niezabudowany nie zaliczony do formy ochrony przyrody | do 31.12.2029 r. |
| 2 | 13-02-1-09-260 -j -00 | 02-24-065-0005 | 236/1 | R | IVB | 0,5400 | 196,09 zł | Grunt rolny niezabudowany nie zaliczony do formy ochrony przyrody | do 31.12.2029 r. |
| 3 | 13-02-1-06-209 -r -00 | 02-24-065-0023 | 295 | Ps | IV | 0,1051 | 35 50 z ł , | Grunt rolny niezabudowany nie zaliczony do formy ochrony przyrody | do 31.12.2029 r. |
| 4 | 13-02-1-04-194 -i -00 | 02-24-065-0028 | 250 | R | V | 0,1200 | 17,23 zł | Grunt rolny niezabudowany nie zaliczony do formy ochrony przyrody | do 31.12.2029 r. |
| 5 | 13-02-1-06-209 -n -00 | 02-24-065-0023 | 293 | Ps | III | 0,1500 | 83,61 zł | Grunt rolny niezabudowany nie zaliczony do formy ochrony przyrody | do 31.12.2029 r. |
| 6 | 13-02-1-4-194 -h -000 | 02-24-065-0028 | 250 | R | VI | 0,1300 | 8,78 zł | Grunt rolny niezabudowany nie zaliczony do formy ochrony przyrody | do 31.12,2029 r. |
| 7 | 13-02-1-08-340 -y -00 | 02-24-065-0025 | 916 | R | IVA | 0,3600 | 173,29 zł | Grunt rolny niezabudowany nie zaliczony do formy ochrony przyrody | do 31.12.2029 r. |
| 8 | 13-02-1-08-340 -w -00 | 02-24-065-0025 | 916 | 111 | 0,2300 | 128,20 zł | Grunt rolny niezabudowany nie zaliczony do formy ochrony przyrody | do 31.12.2029 r. | |
| 9 | 13-02-1-04-194 -g -00 | 02-24-065-0028 | 250 | R | IVA | 0,2000 | 96,27 zł | Grunt rolny niezabudowany nie zaliczony do formy ochrony przyrody | do 31.12.2029 r. |
| 10 | 13-02-1-08-340 -r -00 | Ó2-24-065-0025 | 918 | 111B | 0,3200 | 191,87 zł | Grunt rolny niezabudowany nie zaliczony do formy ochrony przyrody | do 31.12.2029 r. | |
| 11 | 13-02-1-06-209 -I -OO | ' 02-24-065-0023 | 293 | III | 0,0100 | ' 5,57 zł | Grunt rolny niezabudowany nie zaliczony do formy ochrony przyrody | • do 31.12.2029 r. | |
| 12 | 13-02-1-08-339 -g -00 | 02-24-065-0015 | 588 | [VB | 1,2108 | 439,68 zł | Grunt rolny niezabudowany nie zaliczony do formy ochrony przyrody | do 31.12.2029 r. | |
| 13 | 13-02-1-06-209 -o -OO | 02-24-065-0023 | 293 | Ps | IV | 0,3300 | 111,47 zł | Grunt rolny niezabudowany nie zaliczony do formy ochrony przyrody | do 31.12.2029 r. |
| 14 | 13-02-1-09-260 -I -00 ' | 02-24-065-0005 | 236/2 | R | IVB | 0 0,5208 , | 189 , 12 zł | Grunt rolny niezabudowany nie zaliczony do formy ochrony przyrody | do 31.12.2029 r. |
Przedmiotem przetargu jest dzierżawa niżej wymienionych gruntów rolnych położonych w Gminie Przeworno:
| 3 | 13-02-1-09-178 -i -00 | 02-17-032-0008 | 141/178 | IIIA | 0,0193 | 15,32 zł | Grunt: rolny niezabudowany nie zaliczony do formy ochrony przyrody | do 31.12.2029 r. | |
| 4 | 13-02-1-09-178 -h -OO | 02-17-032-0008 | 141/178 | R | II | 2,1546 | 1 874,15 zł | Grunt rolny niezabudowany nie zaliczony do formy ochrony przyrody | do 31.12.2029 r. |
| 5 | 13-02-1-03-88 - cx -00 | 02-17-032-0009 | 327/88 | R | 1118 | 0,1315 | 85,51 zł | Grunt rolny niezabudowany nie zaliczony do formy ochrony przyrody | do 31.122029 r. |
| 6 | 13-02-1-03-88 bx -00 | 02-17-032-0009 | 327/88 | R | IIIA | 0,1344 | 106,69 zł | Grunt rolny niezabudowany nie zaliczony do formy ochrony przyrody | do 31.12.2029 r. |
| 7 | 13-02-1-03-88 z -00 | 02-17-032-0009 | 327/88 | Ps | IV | 0,0746 | 27,09 zł | Grunt rolny niezabudowany nie zaliczony do formy ochrony przyrody | do 31.12.2029 r. |
| 8 | 13-02-1-03-81 - d -OO | 02-17-032-0014 | 301/81 | Ps | III | 0,3410 | 204,46 zł | Grunt rolny niezabudowany cz ęściowo w zasięgu granic Obszaru Chronionego Krajobrazu „Wzgórza Niemczańsko- Strzelińskie" | do 31.12.2029 r. |
Przedmiotem przetargu jest dzierżawa niżej wymienionych gruntów rolnych położonych w Gminie Kondratowice:
| 5 | 13-02-1-05-116 -m -00 | 02-17-022-0019 | 103/116 | R | IIIA | 0,4400 | 349,29 zł | Grunt rolny niezabudowany nie zaliczony do formy ochrony przyrody | do 31.12.2029 r. |
| 6 | 13-02-1-05-118 -h -00 (część) | 02-17-022-0019 | 109/118 | R | II | 0,7945 | 691,08 zł | Grunt rolny niezabudowany nie zaliczony do formy ochrony przyrody | do 31.12.2029 r. |
| 7 | 13- ❑2-1-05-103 -j -00 | 02-17-022-0004 | 140 | R | II | 0,7900 | 687,17 zł | Grunt rolny niezabudowany nie zaliczony do formy ochrony przyrody | do 31.12.2029 r. |
Przedmiotem przetargu jest dzierżawa niżej wymienionych gruntów rolnych położonych w Gminie Strzelin:
Przedmiotem przetargu jest dzierżawa niżej wymienionych gruntów rolnych położonych w Gminie Borów:
| Lp. | Adres leśny | Adres administr. | Nr działki | Rodz. u żyłk. grunt. | Klasa jakości | Pow. [ ha ] | Wyj ściowa (minimalna) wysokość stawki czynszu za 1 rok dzierżawy w PLN | Informacje dodatkowe, .w tym skrócony opis u żytków i ibh części składowych (w tym: wySzczególnienie występujących na gruncie budynków i innych składników majątkowych, ograniczenia lub obowiązki wynikające z przepisów szczególnych, np. zaliczenie do form ochrony przyrody lub dóbr kultury) | Okres planowanej dzierżawy |
| 1 | 13-02-1-01-372 -i -00 | 02-17-012-0023 | 89/372 | R | IIIB | 0,2200 | 143,06 zł | Grunt rolny niezabudowany nie zaliczony do formy ochrony przyrody | do 31.12.2029 r. |
| 2 | 13-02-1-01-372 -h -00 | 02-17-012-0023 | 89/372 | R | IIIA | 0,3400 | 269,90 zł | Grunt rolny niezabudowany nie zaliczony do formy ochrony przyrody | do 31.12.2029 r. |
| 3 | 13-02-1-01-372 -d -00 | 02-17-012-0023 | 48/372 | R | IIIA | 0,2900 | 230,21 zł | Grunt rolny niezabudowany nie zaliczony do formy ochrony przyrody | do 31.12.2029 r. |
Każda oferta powinna być złożona oddzielnie w zamkniętej kopercie z opisem „Przetarg na dzierżawę gruntu rolnego (adres leśny: ......) położonego na terenie pozostającym w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Henryków" do dnia 31 marca 2026 roku do godz. 1000 w sekretariacie Nadleśnictwa [pokój nr 81. Oferty złożone po tym terminie nie będą uczestniczyć w przetargu. Otwarcie ofert nastąpi dnia 31 marca 2026 roku o godz. 13°° w siedzibie Nadleśnictwa Henryków w Henrykowie pokój nr 7.
oryginalny plik do pobrania henryków 31.03.2026







