Termin składania wniosków 13-20.02.2024r.
L.p. | ULICA | BUDYNEK | MIESZKANIE | POW. UŻYTKOWA | POW. MIESZKALNA | ILOŚĆ POKOI | ŁAZIENKA + WC | PIĘTRO | OGRZEWANIE | WYSOKOŚĆ CZYNSZU | WYSOKOŚĆ KAUCJI |
1 | GOLISZA | 4E | 9 | 49,23 | 29,07 | 2 | TAK | II | MIEJSKIE | 817,71 ZŁ | 9812,52 ZŁ |
2 | JANA KAZIMIERZA | 19B | 10 | 52,34 | 30,46 | 2 | TAK | II | MIEJSKIE | 869,37 ZŁ | 10432,44 ZŁ |
3 | KOSZAROWA | 9 | 3 | 46,91 | 28,45 | 2 | TAK | PARTER | MIEJSKIE | 942,97 ZŁ | 10115,64 ZŁ |
4 | KUSOCIŃSKIEGO | 43C | 12 | 51,76 | 26,35 | 2 | TAK | III | MIEJSKIE | 859,73 ZŁ | 10316,76 ZŁ |
5 | PARKOWA | 50A | 7 | 54,6 | 29,95 | 2 | TAK | II | MIEJSKIE | 906,61 ZŁ | 10879,32 ZŁ |
6 | POCZTOWA | 28 | 7 | 56,14 | 36,45 | 2 | TAK | II | MIEJSKIE | 932,49 ZŁ | 11189,88 ZŁ |
7 | POCZTOWA | 29a | 14 | 39,72 | 20,47 | 1 | TAK | III | MIEJSKIE | 659,75 ZŁ | 7917,00 ZŁ |
Wybrana oferta
Dane lokalu mieszkalnego: • adres lokalu: ul. Jana Kazimierza 19B m 10 • usytuowanie – piętro : budynek frontowy – II piętro • powierzchnia użytkowa: 52,34 m 2 • powierzchnia mieszkalna: 30,46 m2 • liczba pokoi: 2 • ogrzewanie: z sieci miejskiej • ciepła woda: z sieci miejskiej • czynsz najmu: 869,37 zł (16,61 zł/m2 p.u. – czynsz tbsowski) bez mediów • szacunkowe opłaty za media wnoszone do wynajmującego: • zaliczka za dostawę zimnej wody i odprowadzenie ścieków: indywidualna umowa ze ZWiK • zaliczka za dostawę ciepłej wody: indywidualna umowa z SEC • zaliczka za C.O.: indywidualna umowa z SEC • opłata za gospodarowanie odpadami: ok. 50,00 zł/osobę Warunki: • przed podpisaniem umowy najmu wpłata kaucji w wysokości: 10 432,44 zł • liczba osób w gospodarstwie domowym: minimum 1 os. – maksimum 4 os. • wymagane spełnienie progów dochodowych określonych w tabeli ujętej w ogłoszeniu do wykazu ofert lokali mieszkalnych
ZBILK zastrzega sobie prawo wycofania oferty wynajęcia lokalu najpóźniej przed podpisaniem umowy najmu.
W jednym wniosku można wskazać lokale zmodernizowane z udziałem kredytu BGK oraz bez udziału kredytu BGK.