TBS 4% nowo wybudowane lub zmodernizowane z udziałem środków z BGK
Termin składania wniosków 16-23.11.2023r.
L.p. | ULICA | BUDYNEK | MIESZKANIE | POW. UŻYTKOWA | POW. MIESZKALNA | ILOŚĆ POKOI | ŁAZIENKA + WC | PIĘTRO | OGRZEWANIE | WYSOKOŚĆ CZYNSZU | WYSOKOŚĆ KAUCJI |
1. | BOTANICZNA | 110 | 2 | 31,99 | 19,37 | 1 | TAK | PARTER | MIEJSKIE | 520,80 ZŁ | 6249,60 ZŁ |
2. | DZIENNIKARSKA | 12 | 2 | 60,27 | 33,35 | 2 | TAK | PARTER | GAZOWE | 1001,08 ZŁ | 12012,96 ZŁ |
3. | KOSZAROWA | 5 | 13 | 33,76 | 20,48 | 1 | TAK | II | MIEJSKIE | 560,75 ZŁ | 6729,00 ZŁ |
4. | KUSOCIŃSKIEGO | 41A | 12 | 51,57 | 26,22 | 2 | TAK | III | MIEJSKIE | 856,58 ZŁ | 10278,96 ZŁ |
5. | OSTROWSKA | 5 | 9 | 42,41 | 26,58 | 2 | TAK | PARTER | MIEJSKIE | 642,51 ZŁ | 7710,12 ZŁ |
6. | OSTROWSKA | 5A | 10 | 42,29 | 26,99 | 2 | TAK | PARTER | MIEJSKIE | 592,06 ZŁ | 7104,72 ZŁ |
7. | PARKOWA | 58 | 8 | 51,53 | 32,36 | 2 | TAK | II | MIEJSKIE | 855,91 ZŁ | 10270,92 ZŁ |
8. | PUCKA | 11 | 5 | 38,13 | 18,64 | 1 | TAK | I | GAZOWE | 633,34 ZŁ | 7600,08 ZŁ |
9. | WEJHEROWSKA | 37 | 7 | 68,53 | 44,98 | 3 | TAK | II | GAZOWE | 1138,28 ZŁ | 13659,36 ZŁ |
ZBILK zastrzega sobie prawo wycofania oferty wynajęcia lokalu najpóźniej przed podpisaniem umowy najmu.
W jednym wniosku można wskazać lokale zmodernizowane z udziałem kredytu BGK oraz bez udziału kredytu BGK.