TBS Wałbrzych Aktualnie posiadamy następujące wolne mieszkania na wynajem na czas nieokreślony:
Lp. | Adres | Typ lokalu | Opis |
1 | ul. Gen. Grota Roweckiego 16/1 w Wałbrzychu | lokal mieszkalny | pow.50,00m2,2 pokoje,kuchnia,łazienka z wc,instal.elektr.,wodno-kanalizacyjna,gaz,kaucja 5 040,00zł*,czynsz+koszty użytkowania ok.510,67,00 zł/mc*dla 1 osoby,każda następna osoba dodatkowo ok.90,00zł/mc*lokal do remontu *podane ceny są cenami brutto , mogą ulec zmianie, |
2 | ul. Przyjaciół Żołnierza 9D/8 w Wałbrzychu | lokal mieszkalny | pow.51,85m2,2 pokoje,kuchnia,łazienka,wc,instal.elektr.,wodno-kanalizacyjna,co,ciepła woda użytkowa.Kaucja 9 993,00zł*,czynsz+koszty użytkowania ok.1350,00zł/mc*dla 1 osoby,każda następna osoba dodatkowy koszt ok.120,00zł/mc lokal do zasiedlenia i odświeżenia *podane ceny są cenami brutto , *ceny mogą ulec zmianie |
3 | ul. Świdnicka 101B/1B w Wałbrzychu | lokal mieszkalny | pow.40,20m2,1pokój,kuchnia,łazienka,wc,balkon,instal.elektr.,wodno-kanalizacyjna,co,ciepła woda użytkowa,kaucja7641,00zł *,czynsz+koszty użytkowania ok.950,00zł/mc*dla 1 osoby,każda następna osoba dodatkowy koszt ok.122,00 zł/mc lokal do zasiedlenia i odświeżenia *podane ceny są cenami brutto , *ceny mogą ulec zmianie Wnioski o najem lokalu należy składać w : |
4 | ul. Dąbrowskiego 19B/1 w Wałbrzychu | lokal mieszkalny | pow.41,40m2,1 pokój,kuchnia,łazienka z wc,balkon,instal. elektr.,wodno-kanalizacyjna,co,ciepła woda użytkowa,kaucja 8 197,00 zł *,czynsz+koszty użytkowania ok. 1 220,00 zł /mc* dla 1 osoby,każda następna osoba dodatkowo ok. 279,00 zł /mc* *podane ceny są cenami brutto , mogą ulec zmianie, |
5 | ul. Dąbrowskiego 19B/15 w Wałbrzychu | lokal mieszkalny | pow.40,30 m2, 1 pokój, kuchnia w aneksie,łazienka z wc,instal.elektr.,wodno-kanalizacyjna,co,ciepła woda użytkowa.Kaucja 7979,00 pln*,czynsz+koszty użytkowania ok.1150,00 zł/ mc*,dla 1 osoby,każda następna osoba dodatkowo ok 279,00 zł /mc*lokal do remontu *podane ceny są cenami brutto,mogą ulec zmianie |
6 | ul. Gen. Grota Roweckiego 15/18 | lokal mieszkalny | pow. 26,60 m2, jedna izba, III piętro, inst. wod-kan, gaz, elektr, wc na korytarzu, do kapitalnego remontu , kaucja mieszkaniowa 2212,00 zł, czynsz + koszty użytkowania dla 1 osoby ok. 257,00 zł/mc* |
7 | ul. Wrocławska 43/10 | lokal mieszkalny | pow. 16,3 m2, jedna izba, III piętro, wc na półpiętrze, inst. wod-kan, gaz., elektr., do kapitalnego remontu, kaucja mieszkaniowa 1 356,00 zł, czynsz + koszty użytkowania dla 1 osoby ok. 212,00 zł/mc* |
8 | ul. Wrocławska 47/15 | lokal mieszkalny | pow. 25,00 m2, jedna izba, III piętro, wc wspólne na korytarzu, inst. wod-kan, elektr., gaz., ogrzewanie piecowe, do kapitalnego remontu, kaucja mieszkaniowa 2 079,00 zł, czynsz + koszty użytkowania dla 1 osoby ok. 261,00 zł/mc* |
9 | ul. Wrocławska 39/15 | lokal mieszkalny | pow. 28,00 m2, jeden pokój, kuchnia III piętro, inst. wod-kan, gaz, elektr. wc na korytarzu, ogrzewanie piecowe, do remontu, kaucja mieszkaniowa 2 402,00 zł, czynsz 320,00 zł/mc* |
* Wszystkie wymienione kwoty są kwotami brutto i mogą ulec zmianieSzczegóły n/t mieszkań pod nr 74 666-63-40/54
Numer konta WTBS sp. z o.o. do wpłaty kaucji za wynajem lokalu mieszkalnego:
Santander Bank Polska S.A. 34 1500 1764 1217 6001 2938 0000
W tytule przelewu prosimy o podanie adresu lokalu którego dotyczy kaucja