Hutniczo-Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
z siedzibą w Katowicach przy ul. Gliwickiej 65 oferuje do zasiedlenia lokale mieszkalne będące pustostanami na prawach najmu w trybie bezprzetargowym.
Lp. | adres lokalu data i godz. oględzin lokalu | p.uż | p.m. | piętro | Ilość izb | wyposażenie | wysokość kaucji | Administracja budynku |
1 | ul. Wałowa 7/8 09.05.2023r. godz. 1330-1400 | 34,40 | 21,20 | II | 1+1 | —— | 2 910,24zł |
Administracja ul. Strzelców Bytomskich 21d Katowice Tel. 32/606-17-11,12
|
2 | ul. Wiosny Ludów 83/4 21.04.2023r. godz. 1410-1440 | 37,00 | 24,00 | I | 1+1 (ślepa kuchnia) | łazienka z wc | 3 059,90zł | |
3 | ul. Wiosny Ludów 54/6 21.04.2023r. godz. 1330 -1400 | 54,00 | 37,00 | II | 2+1 | —— | 5 119,20zł | |
4 | ul. Zamenhofa 37/12 09.05.2023r. godz. 1410 -1440 | 36,65 | 23,24 | III | 1+1 | —– | 2 983,31zł | |
5 | ul. Żniwna 2/2 12.05.2023r. godz. 1410-1440 | 32,98 | 19,52 | parter | 1+1 | łazienka z wc | 2 133,88zł | |
6 | ul. Żniwna 2/11 12.05.2023r. godz. 1410-1440 | 43,65 | 39,15 | II | 2+1 | ——– | 3 609,86zł | |
7 | ul. Hallera 17/12 25.04.2023r. godz. 1410-1440 | 31,72 | 15,86 | III | 1+1 | ——- | 2 299,00zł | |
8 | ul. Hallera 17/10 25.04.2023r. godz. 1410-1440 | 27,50 | 13,75 | II (poddasze) | 1+1 | ——- | 2 299,00zł | |
9 | ul. Korczaka 7/1 28.04.2023r. godz. 1330 -1400 | 33,84 | 22,09 | parter | 1+1 | łazienka z wc | 2 873,02zł | |
10 | ul. Korczaka 7/3 28.04.2023r. godz. 1330 -1400 | 33,38 | 22,10 | parter | 2+1 | łazienka z wc | 2 833,96zł | |
11 | ul. Korczaka 7/6 28.04.2023r. godz. 1330 -1400 | 33,38 | 22,10 | I | 1+1 | ——— | 2 833,96zł | |
12 | ul. Korczaka 14/1 28.04.2023r. godz. 1410-1440 | 27,36 | 12,00 | parter | 1+1 | łazienka z wc | 2 484,29zł |
13 | ul. Krakowska 152/13 11.05.2023r. godz. 1400-1420 | 31,90 | 21,60 | parter | 1+1 | ——- | 2 612,60zł |
Administracja |
14 | ul. Nad Stawem 5a/5 09.05.2023r. godz. 1415 -1445 | 29,67 | 16,75 | I | 1+1 | łazienka z wc | 2 786,00zł | Plac Wyzwolenia 4 Katowice Tel. 32/606-17-31,32
|
15 | ul. Nad Stawem 5a/1 09.05.2023r. godz. 1415 -1445 | 29,80 | 17,44 | parter | 1+1 | łazienka z wc | 2 798,30zł | |
16 | ul. Oswobodzenia 119/8 09.05.2023r. godz. 1345-1410 | 39,76 | 25,34 | II | 1+1 | łazienka z wc | 3 272,30zł |
pełna treść