Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz Tel. 62 598 55 00, Fax 62 598 55 01
www.mzbm.kalisz.pl sekretariat@mzbm.kalisz.pl
DZ.4100.3.2.2023 AMA Kalisz, dn. 05.04.2023
„Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu, ul. Dobrzecka 18 ogłasza przetarg nieograniczony na najem następujących lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność osób fizycznych oraz budynkach stanowiących współwłasność miasta Kalisza i osób fizycznych będących w zarządzie tutejszego Zakładu:
L.p. | Adres lokalu mieszkalnego | Informacje dotyczące składu lokalu oraz położenia |
Gaz ziemny budyn | w ku | Powierzch nia w m2 | Stawka wywoławcza 1 m2/m-c | Wadium | Termin oględzin lokalu |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1. | Ul. Cmentarna 14/10 | II piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka wydzielona z kuchni | NIE | 32,09 | 7,60zł | 243,88zł | 21.04.2023 r. Godz. 10:00- 10:15
| |
2. | Ul. Św. Stanisława 8/7 | 1 piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka | TAK | 48,01 | 7,60zł | 1094,64zł | 21.04.2023 r. Godz.11:0011:15
| |
3 | Ul. Widok 27/3 | parter,1 pokój, kuchnia, łazienka (wydzielona z kuchni)- lokal do samodzielnego opróżnienia | NIE | 36,40 | 7,60zł | 276,64zł | 20.04.2023 r. Godz. 10:0010:15
| |
4 | Ul. Ciasna 21/55 | III piętro, 3 pokoje, kuchnia, łazienka | TAK | 50,63 | 7,60zł | 384,79zł | 20.04.2023 r. Godz.10:0010:15
| |
5 | Ul. Ciasna 21/42a | I piętro,1 pokój, kuchnia, łazienka, wspólny korytarz | TAK | 36,96 | 7,60zł | 280,90zł | 20.04.2023 r. Godz.10:0010:15
|
Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu 24 kwietnia 2023 roku na konto Santander Bank Polska SA O/Kalisz 46 1090 1128 0000 0001 5115 9165 (liczy się data wpływu na konto MZBM) z dopiskiem „wadium za lokal mieszkalny (podać adres lokalu). Uczestnik powinien posiadać ze sobą dowód wpłaty oraz dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport itp. ) bądź upoważnienie do wzięcia udziału w licytacji.
pełna treść