„Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu, ul. Dobrzecka 18 ogłasza przetarg nieograniczony na najem
5 (pięciu)
następujących lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność osób fizycznych oraz budynkach stanowiących współwłasność miasta Kalisza i osób fizycznych będących w zarządzie tutejszego Zakładu:
L.p. | Adres lokalu mieszkalnego | Informacje dotyczące składu lokalu oraz położenia |
Gaz ziemny budyn | w ku | Powierzch nia w m2 | Stawka wywoławcza 1 m2/m-c | Wadium | Termin oględzin lokalu |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1. | Ul. Majkowska 2/1 | parter, 5 pokoi, kuchnia, łazienka | TAK | 128,18 | 7,60zł | 2922,51zł | 03.02.2023 r. (piątek) Godz. 10:00-10:15 | |
2. | Ul. Strzelecka 1/3 | 1 piętro, 1 pokój, kuchnia, łazienka | NIE | 26,60 | 7,60zł | 202,16 zł | 03.02.2023 r. (piątek) Godz. 12:00-12:15 | |
3 | Ul. Lipowa 46/7 | I piętro,1 pokój, kuchnia, łazienka (wydzielona z kuchni) | NIE | 34,51 | 7,60zł | 262,28zł | 06.02.2023 r. (poniedziałek) Godz. 12:00-12:15 | |
4 | Ul. Długosza 3/19 | III piętro,2 pokoje, kuchnia, łazienka wydzielona z kuchni, | TAK | 66,76 | 7,60zł | 507,38zł | 06.02.2023 r. (poniedziałek) Godz. 8:30-8:45 | |
5 | Ul. Widok 27/4 | Parter, 1 pokój, kuchnia, łazienka, lokal do opróżnienia na koszt własny | NIE | 36,40 | 7,60zł | 276,64zł | 03.02.2023 r. (piątek) Godz. 11:45-12:00 |
Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu 07 lutego 2023 roku na konto Santander Bank Polska SA O/Kalisz 46 1090 1128 0000 0001 5115 9165 (liczy się data wpływu na konto MZBM) z dopiskiem „wadium za lokal mieszkalny (podać adres lokalu). Uczestnik powinien posiadać ze sobą dowód wpłaty oraz dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport itp. ) bądź upoważnienie do wzięcia udziału w licytacji.
pełna treść