PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY
jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych,
stanowiących własność Skarbu Państwa.
Lp. | Adres nieruchomości | Działka | Obręb | Pow. [m2] | KW | Przeznaczenie nieruchomości |
| Opis nieruchomości | Stawka wywoławcza za 1 m2 w zł | Wysokość wadium [zł] | Minimalne postąpienie [zł] | Okres dzierżawy |
1. | ul. Brzegowa | 7 | 421 | 6700 | BY1B/00005960/9 | grunty orne i użytki zielone wg klas bonitacyjnych | Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bydgoszczy działka zlokalizowana w granicach terenu zieleni krajobrazowej i ochronnej (symbol terenu ZK), w granicach którego m.in. przewiduje się utrzymanie oraz ochronę naturalnego charakteru terenów , w szczególności poprzez zachowanie zadrzewień , zakrzewień zbiorników wodnych , kompleksów leśnych , łąk upraw rolnych. | Nieruchomość niezabudowana. Nieruchomość znajduje się w całości na obszarach objętych zagrożeniem powodziowym przy scenariuszu zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego Fordon - Łoskoń | 0,18 | 2 010,00 | 0,03 lub wielokrotność tej kwoty | 3 lata |
2. | ul. Brzegowa | 1 | 428 | 13 121 | BY1B/00005960/9 | grunty orne i użytki zielone wg klas bonitacyjnych | Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bydgoszczy działka zlokalizowana w granicach terenu zieleni krajobrazowej i ochronnej (symbol terenu ZK), w granicach którego m.in. przewiduje się utrzymanie oraz ochronę naturalnego charakteru terenów , w szczególności poprzez zachowanie zadrzewień , zakrzewień zbiorników wodnych , kompleksów leśnych , łąk upraw rolnych. | Nieruchomość niezabudowana. Nieruchomość znajduje się w całości na obszarach objętych zagrożeniem powodziowym przy scenariuszu zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego Fordon - Łoskoń | 0,31 | 4 067,51 | 0,03 lub wielokrotność tej kwoty | 3 lata |
3. | ul. Brzegowa | 4 | 438 | 13 121 część nieruchomości o pow. 10 700 | BY1B/00005960/9 | grunty orne i użytki zielone wg klas bonitacyjnych | Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bydgoszczy działka zlokalizowana w granicach terenu zieleni krajobrazowej i ochronnej (symbol terenu ZK), w granicach którego m.in. przewiduje się utrzymanie oraz ochronę naturalnego charakteru terenów , w szczególności poprzez zachowanie zadrzewień , zakrzewień zbiorników wodnych , kompleksów leśnych , łąk upraw rolnych. | Nieruchomość niezabudowana. Nieruchomość znajduje się w całości na obszarach objętych zagrożeniem powodziowym przy scenariuszu zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego Fordon - Łoskoń | 0,35 | 3745,00 | 0,03 lub wielokrotność tej kwoty | 3 lata |
4. | ul. Brzegowa | 10/1 | 438 | 24 337 | BY1B/00005960/9 | grunty orne i użytki zielone wg klas bonitacyjnych | Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bydgoszczy działka zlokalizowana w granicach terenu zieleni krajobrazowej i ochronnej (symbol terenu ZK), w granicach którego m.in. przewiduje się utrzymanie oraz ochronę naturalnego charakteru terenów , w szczególności poprzez zachowanie zadrzewień , zakrzewień zbiorników wodnych , kompleksów leśnych , łąk upraw rolnych. | Nieruchomość niezabudowana. Nieruchomość znajduje się w całości na obszarach objętych zagrożeniem powodziowym przy scenariuszu zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego Fordon - Łoskoń | 0,38 | 9 248,06 | 0,03 lub wielokrotność tej kwoty | 3 lata |
5 | ul. Brzegowa | 10/2 | 438 | 24 014 .część nieruchomości o pow. 11 911 | BY1B/00005960/9 | grunty orne i użytki zielone wg klas bonitacyjnych | Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bydgoszczy działka zlokalizowana w granicach terenu zieleni krajobrazowej i ochronnej (symbol terenu ZK), w granicach którego m.in. przewiduje się utrzymanie oraz ochronę naturalnego charakteru terenów , w szczególności poprzez zachowanie zadrzewień , zakrzewień zbiorników wodnych , kompleksów leśnych , łąk upraw rolnych. | Nieruchomość niezabudowana. Nieruchomość znajduje się w całości na obszarach objętych zagrożeniem powodziowym przy scenariuszu zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego Fordon - Łoskoń | 0,38 | 4526,18 | 0,03 lub wielokrotność tej kwoty | 3 lata |
6 | ul. Brzegowa | 15/6 | 432 | 207 | BY1B/00027121/6 | grunty orne i użytki zielone wg klas bonitacyjnych | Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla Pałcz w jednostce Fordon w Bydgoszczy działka usytuowana jest w granicach terenu upraw polowych i ogrodnictw z ekstensywną zabudową –ustalenie 16 RO | Nieruchomość niezabudowana. Nieruchomość znajduje się w całości na obszarach objętych zagrożeniem powodziowym przy scenariuszu zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego Fordon - Łoskoń | 0,17 | 65,19 | 0,03 lub wielokrotność tej kwoty | 3 lata |
7. | ul. Brzegowa | 7 | 438 | 14 245 część nieruchomości o pow. 5 788 | BY1B/00005960/9 | grunty orne i użytki zielone wg klas bonitacyjnych | Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bydgoszczy działka zlokalizowana w granicach terenu zieleni krajobrazowej i ochronnej (symbol terenu ZK), w granicach którego m.in. przewiduje się utrzymanie oraz ochronę naturalnego charakteru terenów , w szczególności poprzez zachowanie zadrzewień , zakrzewień zbiorników wodnych , kompleksów leśnych , łąk upraw rolnych. | Nieruchomość niezabudowana, wykorzystywana z przeznaczeniem pod grunty orne i użytki zielone | 0,18 | 1041,84 | 0,03 lub wielokrotność tej kwoty | 3 lata |
8. | ul. Brzegowa | 6 | 438 | 6 860 | BY1B/00005960/9 | grunty orne i użytki zielone wg klas bonitacyjnych | Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bydgoszczy działka zlokalizowana w granicach terenu zieleni krajobrazowej i ochronnej (symbol terenu ZK), w granicach którego m.in. przewiduje się utrzymanie oraz ochronę naturalnego charakteru terenów , w szczególności poprzez zachowanie zadrzewień , zakrzewień zbiorników wodnych , kompleksów leśnych , łąk upraw rolnych. | Nieruchomość niezabudowana, wykorzystywana z przeznaczeniem pod grunty orne i użytki zielone | 0,21 | 1440,60 | 0,03 lub wielokrotność tej kwoty | 3 lata |
9. | ul. Nad Wisłą | 7/3 | 429 | 2 072 | BY1B/00005960/9 | grunty orne i użytki zielone wg klas bonitacyjnych | Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bydgoszczy działka zlokalizowana w granicach terenu zieleni krajobrazowej i ochronnej (symbol terenu ZK), w granicach którego m.in. przewiduje się utrzymanie oraz ochronę naturalnego charakteru terenów , w szczególności poprzez zachowanie zadrzewień , zakrzewień zbiorników wodnych , kompleksów leśnych , łąk upraw rolnych. | Nieruchomość niezabudowana, wykorzystywana z przeznaczeniem pod grunty orne i użytki zielone | 0,21 | 435,12 | 0,03 lub wielokrotność tej kwoty | 3 lata |
Przetarg odbędzie się w dniu: 02.06.2026r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 2, parter, sala im. Łochowskiego.
Każda z działek będzie licytowana oddzielnie
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
wniesienie wadium (PLN) w podanej wyżej wysokości do dnia 26.05.2026r., przy czym momentem spełnienia świadczenia jest dzień uznania rachunku bankowego Miasta Bydgoszczy. Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miasta Bydgoszczy - Bank Pekao S.A. nr: 27 1240 6452 1111 0010 4788 2066, a w przypadku wygrania postępowania przetargowego kaucji zabezpieczającej, wniesionej przed zawarciem umowy dzierżawy, w wysokości półrocznego czynszu, wg stawki ustalonej w drodze przetargu,
okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych,
przedłożenie dokumentu potwierdzającego brak zaległości podatkowych wydane przez Wydział Podatków i Opłat Lokalnych ( ul. Jezuicka 6-14 ).
aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru.
- zapoznanie się z treścią umowy dzierżawy i złożenie pisemnego oświadczenia o akceptacji jej postanowień
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.
W przypadku zamiaru wydzierżawienia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożone przez uczestnika przetargu oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaciąganie przez drugiego współmałżonka zobowiązania wynikającego z umowy dzierżawy.
Wszelkie nakłady istniejące na nieruchomości, będące własnością poprzedniego użytkownika zostaną rozliczone (zapłacone dotychczasowemu właścicielowi nakładów przez nowego dzierżawcę bez udziału właściciela gruntu, tj. Skarbu Państwa
Stawka czynszu podlegać będzie waloryzacji rocznej w oparciu o wskaźnik cen , towarów i usług konsumpcyjnych , publikowany przez Prezesa Głównego Urządu Statystycznego. Waloryzacja prowadzona będzie stosując wymieniony wskaźnik z roku poprzedniego w stosunku do stawki czynszu z roku poprzedniego
Informacje związane z przetargiem można uzyskać telefonicznie w Wydziale Mienia i Geodezji Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15 pod numerem: 52 58 58 286. Przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny przez zamieszczenie informacji w prasie i na stronie internetowej: www.bip.um.bydgoszcz.pl
Z up. PREZYDENTA MIASTA
Beata Cybulska-Kulawik
Zastępca Dyrektora Wydziału Mienia i Geodezji
(dokument podpisany elektronicznie)







