BURMISTRZ MIASTA USTKA
o g ł a s z a
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na dzierżawę terenów pod działalność sezonową, punkty handlowe, usługowe, rekreacyjne na terenie Promenady Nadmorskiej w Ustce w sezonie letnim 2024 r.
L.p. | Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów, księga wieczysta | Symbol lokalizacji (oznaczony na załączniku nr 1) | Powierzchnia przeznaczona do dzierżawy w m2 | Przeznaczenie terenu i sposób zagospodarowania | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego | a) Stawka wywoławcza czynszu dzierżawy (netto) b) Wadium c) Minimalne postąpienie | Okres dzierżawy |
1 | działka nr 15/24 o pow. 0.3426 ha Promenada Nadmorska KW SL1S/00039416/0 Użytek gruntowy Bz | 3a | 4 m2 (2 m x 2 m) | Miejsce pod ekspozycję i handel własnymi pracami artystycznymi z wykluczeniem usług malowania tatuaży i robienia warkoczyków. Ekspozycja towarów na stelażach. | mpzp: „Promenada Nadmorska Bis”, symbol 08 3.CP – tereny ciągów pieszych (Uchwała nr XXXIX/357/2017 Rady Miasta Ustka z dn. 28.09.2017r. | a) 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) b) 400 zł (słownie: czterysta złotych 00/100) c) 200 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) | 15.06.2024 - 15.09.2024 |
2 | działka nr 15/24 o pow. 0.3426 ha Promenada Nadmorska KW SL1S/00039416/0 Użytek gruntowy Bz | 3b | 4 m2 (2 m x 2 m) | Miejsce pod ekspozycję i handel własnymi pracami artystycznymi z wykluczeniem usług malowania tatuaży i robienia warkoczyków. Ekspozycja towarów na stelażach. | mpzp: „Promenada Nadmorska Bis”, symbol 08 3.CP – tereny ciągów pieszych (Uchwała nr XXXIX/357/2017 Rady Miasta Ustka z dn. 28.09.2017r. | a) 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) b) 400 zł (słownie: czterysta złotych 00/100) c) 200 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) | 15.06.2024 - 15.09.2024 |
3 | działka nr 15/24 o pow. 0.3426 ha Promenada Nadmorska KW SL1S/00039416/0 Użytek gruntowy Bz | 3c | 4 m2 (2 m x 2 m) | Miejsce pod ekspozycję i handel własnymi pracami artystycznymi z wykluczeniem usług malowania tatuaży i robienia warkoczyków. Ekspozycja towarów na stelażach. | mpzp: „Promenada Nadmorska Bis”, symbol 08 3.CP – tereny ciągów pieszych (Uchwała nr XXXIX/357/2017 Rady Miasta Ustka z dn. 28.09.2017r. | a) 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) b) 400 zł (słownie: czterysta złotych 00/100) c) 200 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) | 15.06.2024 - 15.09.2024 |
4 | działka nr 15/24 o pow. 0.3426 ha Promenada Nadmorska KW SL1S/00039416/0 Użytek gruntowy Bz | 3d | 4 m2 (2 m x 2 m) | Miejsce pod ekspozycję i handel własnymi pracami artystycznymi z wykluczeniem usług malowania tatuaży i robienia warkoczyków. Ekspozycja towarów na stelażach. | mpzp: „Promenada Nadmorska Bis”, symbol 08 3.CP – tereny ciągów pieszych (Uchwała nr XXXIX/357/2017 Rady Miasta Ustka z dn. 28.09.2017r. | a) 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) b) 400 zł (słownie: czterysta złotych 00/100) c) 200 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) | 15.06.2024 - 15.09.2024 |
5 | działka nr 15/24 o pow. 0.3426 ha Promenada Nadmorska KW SL1S/00039416/0 Użytek gruntowy Bz | 3e | 4 m2 (2 m x 2 m) | Miejsce pod ekspozycję i handel własnymi pracami artystycznymi z wykluczeniem usług malowania tatuaży i robienia warkoczyków. Ekspozycja towarów na stelażach. | mpzp: „Promenada Nadmorska Bis”, symbol 08 3.CP – tereny ciągów pieszych (Uchwała nr XXXIX/357/2017 Rady Miasta Ustka z dn. 28.09.2017r. | a) 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) b) 400 zł (słownie: czterysta złotych 00/100) c) 200 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) | 15.06.2024 - 15.09.2024 |
6 | działka nr 15/24 o pow. 0.3426 ha Promenada Nadmorska KW SL1S/00039416/0 Użytek gruntowy Bz | 3f | 4 m2 (2 m x 2 m) | Miejsce pod ekspozycję i handel własnymi pracami artystycznymi z wykluczeniem usług malowania tatuaży i robienia warkoczyków. Ekspozycja towarów na stelażach. | mpzp: „Promenada Nadmorska Bis”, symbol 08 3.CP – tereny ciągów pieszych (Uchwała nr XXXIX/357/2017 Rady Miasta Ustka z dn. 28.09.2017r. | a) 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) b) 400 zł (słownie: czterysta złotych 00/100) c) 200 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) | 15.06.2024 - 15.09.2024 |
7 | działka nr 15/24 o pow. 0.3426 ha Promenada Nadmorska KW SL1S/00039416/0 Użytek gruntowy Bz | 3g | 4 m2 (2 m x 2 m) | Miejsce pod ekspozycję i handel własnymi pracami artystycznymi z wykluczeniem usług malowania tatuaży i robienia warkoczyków. Ekspozycja towarów na stelażach. | mpzp: „Promenada Nadmorska Bis”, symbol 08 3.CP – tereny ciągów pieszych (Uchwała nr XXXIX/357/2017 Rady Miasta Ustka z dn. 28.09.2017r. | a) 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) b) 400 zł (słownie: czterysta złotych 00/100) c) 200 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) | 15.06.2024 - 15.09.2024 |
8 | działka nr 15/24 o pow. 0.3426 ha Promenada Nadmorska KW SL1S/00039416/0 Użytek gruntowy Bz | 3h | 4 m2 (2 m x 2 m) | Miejsce pod ekspozycję i handel własnymi pracami artystycznymi z wykluczeniem usług malowania tatuaży i robienia warkoczyków. Ekspozycja towarów na stelażach. | mpzp: „Promenada Nadmorska Bis”, symbol 08 3.CP – tereny ciągów pieszych (Uchwała nr XXXIX/357/2017 Rady Miasta Ustka z dn. 28.09.2017r. | a) 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) b) 400 zł (słownie: czterysta złotych 00/100) c) 200 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) | 15.06.2024 - 15.09.2024 |
9 | działka nr 15/24 o pow. 0.3426 ha Promenada Nadmorska KW SL1S/00039416/0 Użytek gruntowy Bz | 3i | 4 m2 (2 m x 2 m) | Miejsce pod ekspozycję i handel własnymi pracami artystycznymi z wykluczeniem usług malowania tatuaży i robienia warkoczyków. Ekspozycja towarów na stelażach. | mpzp: „Promenada Nadmorska Bis”, symbol 08 3.CP – tereny ciągów pieszych (Uchwała nr XXXIX/357/2017 Rady Miasta Ustka z dn. 28.09.2017r. | a) 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) b) 400 zł (słownie: czterysta złotych 00/100) c) 200 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) | 15.06.2024 - 15.09.2024 |
10 | działka nr 15/24 o pow. 0.3426 ha Promenada Nadmorska KW SL1S/00039416/0 Użytek gruntowy Bz | 3j | 4 m2 (2 m x 2 m) | Miejsce pod ekspozycję i handel własnymi pracami artystycznymi z wykluczeniem usług malowania tatuaży i robienia warkoczyków. Ekspozycja towarów na stelażach. | mpzp: „Promenada Nadmorska Bis”, symbol 08 3.CP – tereny ciągów pieszych (Uchwała nr XXXIX/357/2017 Rady Miasta Ustka z dn. 28.09.2017r. | a) 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) b) 400 zł (słownie: czterysta złotych 00/100) c) 200 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) | 15.06.2024 - 15.09.2024 |
11 | działka nr 15/24 o pow. 0.3426 ha Promenada Nadmorska KW SL1S/00039416/0 Użytek gruntowy Bz | 4a | 10 m2 (4 m x 2,5 m) w tym domek drewniany o pow. 6 m2 | Miejsce pod punkt sprzedaży pamiątek, wyrobów ludowych, produktów regionalnych lub towarów o podobnym charakterze lub lokalizacje usług (malowanie tatuaży, robienie warkoczyków). | mpzp: „Promenada Nadmorska Bis”, symbol 08 3.CP – tereny ciągów pieszych (Uchwała nr XXXIX/357/2017 Rady Miasta Ustka z dn. 28.09.2017r. | a) 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) b) 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) c) 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) | 15.06.2024 - 15.09.2024 |
12 | działka nr 15/24 o pow. 0.3426 ha Promenada Nadmorska KW SL1S/00039416/0 Użytek gruntowy Bz | 4b | 10 m2 (4 m x 2,5 m) w tym domek drewniany o pow. 6 m2 | Miejsce pod punkt sprzedaży pamiątek, wyrobów ludowych, produktów regionalnych lub towarów o podobnym charakterze lub lokalizacje usług (malowanie tatuaży, robienie warkoczyków). | mpzp: „Promenada Nadmorska Bis”, symbol 08 3.CP – tereny ciągów pieszych (Uchwała nr XXXIX/357/2017 Rady Miasta Ustka z dn. 28.09.2017r. | a) 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) b) 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) c) 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) | 15.06.2024 - 15.09.2024 |
13 | działka nr 15/24 o pow. 0.3426 ha Promenada Nadmorska KW SL1S/00039416/0 Użytek gruntowy Bz | 4c | 10 m2 (4 m x 2,5 m) w tym domek drewniany o pow. 6 m2 | Miejsce pod punkt sprzedaży pamiątek, wyrobów ludowych, produktów regionalnych lub towarów o podobnym charakterze lub lokalizacje usług (malowanie tatuaży, robienie warkoczyków). | mpzp: „Promenada Nadmorska Bis”, symbol 08 3.CP – tereny ciągów pieszych (Uchwała nr XXXIX/357/2017 Rady Miasta Ustka z dn. 28.09.2017r. | a) 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) b) 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) c) 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) | 15.06.2024 - 15.09.2024 |
14 | działka nr 15/24 o pow. 0.3426 ha Promenada Nadmorska KW SL1S/00039416/0 Użytek gruntowy Bz | 4d | 10 m2 (4 m x 2,5 m) w tym domek drewniany o pow. 6 m2 | Miejsce pod punkt sprzedaży pamiątek, wyrobów ludowych, produktów regionalnych lub towarów o podobnym charakterze lub lokalizacje usług (malowanie tatuaży, robienie warkoczyków). | mpzp: „Promenada Nadmorska Bis”, symbol 08 3.CP – tereny ciągów pieszych (Uchwała nr XXXIX/357/2017 Rady Miasta Ustka z dn. 28.09.2017r. | a) 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) b) 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) c) 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) | 15.06.2024 - 15.09.2024 |
15 | działka nr 15/24 o pow. 0.3426 ha Promenada Nadmorska KW SL1S/00039416/0 Użytek gruntowy Bz | 4e | 10 m2 (4 m x 2,5 m) w tym domek drewniany o pow. 6 m2 | Miejsce pod punkt sprzedaży pamiątek, wyrobów ludowych, produktów regionalnych lub towarów o podobnym charakterze lub lokalizacje usług (malowanie tatuaży, robienie warkoczyków). | mpzp: „Promenada Nadmorska Bis”, symbol 08 3.CP – tereny ciągów pieszych (Uchwała nr XXXIX/357/2017 Rady Miasta Ustka z dn. 28.09.2017r. | a) 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) b) 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) c) 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) | 15.06.2024 - 15.09.2024 |
16 | działka nr 15/24 o pow. 0.3426 ha Promenada Nadmorska KW SL1S/00039416/0 Użytek gruntowy Bz | 4f | 10 m2 (4 m x 2,5 m) w tym domek drewniany o pow. 6 m2 | Miejsce pod punkt sprzedaży pamiątek, wyrobów ludowych, produktów regionalnych lub towarów o podobnym charakterze lub lokalizacje usług (malowanie tatuaży, robienie warkoczyków). | mpzp: „Promenada Nadmorska Bis”, symbol 08 3.CP – tereny ciągów pieszych (Uchwała nr XXXIX/357/2017 Rady Miasta Ustka z dn. 28.09.2017r. | a) 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) b) 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) c) 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) | 15.06.2024 - 15.09.2024 |
17 | działka 16/2 o pow. 0.2043 ha ul. Limanowskiego KW SL1S/00040406/7 Użytek gruntowy Bi, dr | 9a | 10 m2 (4 m x 2,5 m) w tym domek drewniany o pow. 6 m2 | Miejsce pod punkt sprzedaży pamiątek, wyrobów ludowych, produktów regionalnych lub towarów o podobnym charakterze lub lokalizacje usług (malowanie tatuaży, robienie warkoczyków). | mpzp: „Promenada Nadmorska Bis”, symbol 08 3.CP – tereny ciągów pieszych (Uchwała nr XXXIX/357/2017 Rady Miasta Ustka z dn. 28.09.2017r. | a) 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) b) 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) c) 2 500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) | 15.06.2024 - 15.09.2024 |
18 | działka 16/2 o pow. 0.2043 ha ul. Limanowskiego KW SL1S/00040406/7 Użytek gruntowy Bi, dr | 9b | 10 m2 (4 m x 2,5 m) w tym domek drewniany o pow. 6 m2 | Miejsce pod punkt sprzedaży pamiątek, wyrobów ludowych, produktów regionalnych lub towarów o podobnym charakterze lub lokalizacje usług (malowanie tatuaży, robienie warkoczyków). | mpzp: „Promenada Nadmorska Bis”, symbol 08 3.CP – tereny ciągów pieszych (Uchwała nr XXXIX/357/2017 Rady Miasta Ustka z dn. 28.09.2017r. | a) 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) b) 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) c) 2 500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) | 15.06.2024 - 15.09.2024 |
19 | działka nr 27 o pow. 0.1083 ha ul. Słowiańska KW SL1S/00038250/1 Użytek gruntowy dr | 11 | 45 m2 (15 m x 3 m) | Miejsce pod punkt sprzedaży straganowej. | mpzp: „Centrum 3A”, symbol 40.KX – tereny ciągów pieszych (Uchwała nr XL/365/2017 Rady Miasta Ustka z dn. 26.10.2017r.) | a) 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) b) 400 zł (słownie: czterysta złotych 00/100) c) 200 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) | 15.06.2024 - 15.09.2024 |
20 | działka nr 15/24 o pow. 0.3426 ha Promenada Nadmorska KW SL1S/00039416/0 Użytek gruntowy Bz | 14a | 10 m2 (4 m x 2,5 m) w tym domek drewniany o pow. 6 m2 | Miejsce pod punkt sprzedaży pamiątek, wyrobów ludowych, produktów regionalnych lub towarów o podobnym charakterze. | mpzp: „Promenada Nadmorska Bis”, symbol 05 8.ZP – tereny zieleni urządzonej(Uchwała nr XXXIX/357/2017 Rady Miasta Ustka z dn. 28.09.2017r.) | a) 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) b) 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) c) 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) | 15.06.2024 - 15.09.2024 |
21 | działka nr 15/24 o pow. 0.3426 ha Promenada Nadmorska KW SL1S/00039416/0 Użytek gruntowy Bz | 14b | 10 m2 (4 m x 2,5 m) w tym domek drewniany o pow. 6 m2 | Miejsce pod punkt sprzedaży pamiątek, wyrobów ludowych, produktów regionalnych lub towarów o podobnym charakterze. | mpzp: „Promenada Nadmorska Bis”, symbol 05 8.ZP – tereny zieleni urządzonej(Uchwała nr XXXIX/357/2017 Rady Miasta Ustka z dn. 28.09.2017r.) | a) 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) b) 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) c) 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) | 15.06.2024 - 15.09.2024 |
22 | działka nr 15/26 o pow. 1.8930 ha Promenada Nadmorska KW SL1S/00039416/0 Użytek gruntowy LsV, LsVI, Bi, Bz | 15 | 108 m2 z punktem sprzedaży o max. pow. 35 m2 | Miejsce pod działalność gastronomiczną z obiektem sprzedaży o pow. 35 m2 i ogródkiem konsumpcyjnym lub handel pamiątkami, wyrobami ludowymi, produktami regionalnymi lub towarami o podobnym charakterze lub urządzenia rekreacyjne dla dzieci lub sprzedaż waty cukrowej lub działalność rozrywkowokulturalną z wykluczeniem wypożyczalni gokartów, deskorolek elektrycznych itp. Dopuszcza się lokalizację dwóch mniejszych obiektów o wymiarach 2m x 3m = 6m2. | mpzp: „Promenada Nadmorska Bis”, symbol 05 13.ZP – tereny zieleni urządzonej (Uchwała nr XXXIX/357/2017 Rady Miasta Ustka z dn. 28.09.2017r.) | a) 17 000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100) b) 3 400 zł (słownie: trzy tysiące czterysta złotych 00/100) c) 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) | 15.06.2024 - 15.09.2024 |
23 | działka nr 15/26 o pow. 1.8930 ha Promenada Nadmorska KW SL1S/00039416/0 Użytek gruntowy LsV, LsVI, Bi, Bz | 16 | 108 m2 z punktem sprzedaży o max. pow. 35 m2 | Miejsce pod działalność gastronomiczną z obiektem sprzedaży o pow. 35 m2 i ogródkiem konsumpcyjnym lub handel pamiątkami, wyrobami ludowymi, produktami regionalnymi lub towarami o podobnym charakterze lub urządzenia rekreacyjne dla dzieci lub sprzedaż waty cukrowej lub działalność rozrywkowokulturalną z wykluczeniem wypożyczalni gokartów, deskorolek elektrycznych itp. Dopuszcza się lokalizację dwóch mniejszych obiektów o wymiarach 2m x 3m = 6m2. | mpzp: „Promenada Nadmorska Bis”, symbol 05 13.ZP – tereny zieleni urządzonej (Uchwała nr XXXIX/357/2017 Rady Miasta Ustka z dn. 28.09.2017r.) | a) 17 000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100) b) 3 400 zł (słownie: trzy tysiące czterysta złotych 00/100) c) 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) | 15.06.2024 - 15.09.2024 |
24 | działka nr 15/26 o pow. 1.8930 ha Promenada Nadmorska KW SL1S/00039416/0 Użytek gruntowy LsV, LsVI, Bi, Bz | 18 | 76 m2 z punktem sprzedaży o max. pow. 35 m2 | Miejsce pod działalność gastronomiczną z obiektem sprzedaży o pow. 35 m2 i ogródkiem konsumpcyjnym lub handel pamiątkami, wyrobami ludowymi, produktami regionalnymi lub towarami o podobnym charakterze lub urządzenia rekreacyjne dla dzieci lub sprzedaż waty cukrowej lub działalność rozrywkowokulturalną z wykluczeniem wypożyczalni gokartów, deskorolek elektrycznych itp. Dopuszcza się lokalizację dwóch mniejszych obiektów o wymiarach 2m x 3m = 6m2. | mpzp: „Promenada Nadmorska Bis”, symbol 05 13.ZP – tereny zieleni urządzonej (Uchwała nr XXXIX/357/2017 Rady Miasta Ustka z dn. 28.09.2017r.) | a) 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) b) 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) c) 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) | 15.06.2024 - 15.09.2024 |
25 | działka nr 15/26 o pow. 1.8930 ha Promenada Nadmorska KW SL1S/00039416/0 Użytek gruntowy LsV, LsVI, Bi, Bz | 19 | 77 m2 z punktem sprzedaży o max. pow. 35 m2 | Miejsce pod działalność gastronomiczną z obiektem sprzedaży o pow. 35 m2 i ogródkiem konsumpcyjnym lub handel pamiątkami, wyrobami ludowymi, produktami regionalnymi lub towarami o podobnym charakterze lub urządzenia rekreacyjne dla dzieci lub sprzedaż waty cukrowej lub działalność rozrywkowokulturalną z wykluczeniem wypożyczalni gokartów, deskorolek elektrycznych itp. Dopuszcza się lokalizację dwóch mniejszych obiektów o wymiarach 2m x 3m = 6m2. | mpzp: „Promenada Nadmorska Bis”, symbol 05 13.ZP – tereny zieleni urządzonej (Uchwała nr XXXIX/357/2017 Rady Miasta Ustka z dn. 28.09.2017r.) | a) 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) b) 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) c) 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) | 15.06.2024 - 15.09.2024 |
26 | działka nr 123/2 o pow. 6.1442 ha ul. Wczasowa KW SL1S/00036220/8 Użytek gruntowy LsVI, N | 26 | 50 m2 z punktem sprzedaży o max. pow. 35 m2 | Miejsce pod lokalizację punktu handlowo-usługowego z dopuszczeniem gastronomi. Lokalizacja bez możliwości podłączenia do sieci wodnokanalizacyjnej i energetycznej. | mpzp: „Promenada Nadmorska Bis”, symbol 05 21.ZP – tereny zieleni urządzonej (Uchwała nr XXXIX/357/2017 Rady Miasta Ustka z dn. 28.09.2017r.) | a) 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) b) 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) c) 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) | 15.06.2024 - 15.09.2024 |
27 | działka nr 123/2 o pow. 6.1442 ha ul. Wczasowa KW SL1S/00036220/8 Użytek gruntowy LsVI, N | 27 | 10 m2 (4m x 2,5m) | Miejsce pod lokalizację punktu sprzedaży pamiątek, wyrobów ludowych, produktów regionalnych lub towarów o podobnym charakterze, lub pod lokalizację usług (w tym gastronomicznych). | mpzp: „Promenada Nadmorska Bis”, symbol 05 18.ZP – tereny zieleni urządzonej (Uchwała nr XXXIX/357/2017 Rady Miasta Ustka z dn. 28.09.2017r.) | a) 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100) b) 1 600 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych 00/100) c) 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) | 15.06.2024 - 15.09.2024 |
T e r m i n p r z e t a r g u:
W tytule przelewu należy podać symbol lokalizacji, której wpłata dotyczy, a w przypadku gdy wpłata wadium dokonywana jest z konta osoby/podmiotu, która nie będzie stroną umowy także imię, nazwisko lub nazwę firmy, tj. dane podmiotu, z którym będzie podpisana umowa dzierżawy, której wzór stanowi załącznik do ogłoszenia nr 6 (dopuszczalne są zmiany w treści umowy nie zmieniające jej warunków). W przypadku chęci uczestnictwa w więcej niż jednym przetargu, konieczna jest wpłata wadium na każde stanowisko osobno.
Informacje dodatkowe:
Załączniki:
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ustka, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, pokój nr 303 - tel. (59) 8154 336, pokój nr 304 - tel. (59) 8154 333, pokój nr 305 - tel. (59) 8154 335 w godz. 800 do 1500 .