Oferta archiwalna

ID Oferty: #498
Powierzchnia: 0.0003 ha
Przeznaczenie: wypożyczalnia sprzętu plażowego
Wadium: 400 zł
Dojazd: szuter
Dzierżawa: 3 msc
Data dodania: 30/04/2024
Przetarg zakończył się: 3 grudnia, 2024

Przetarg dzierżawa plaży

Cena: 2300 PLN

Opis

DYREKTOR MIELEŃSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości MOSiR Mielno
MOSiR Mielno w celu wyłonienia dzierżawcy nieruchomości na okres od 8.06.2024 r. do 7.09.2024 r. organizuje przetarg ustny nieograniczony w swojej siedzibie przy ul. Słonecznej 9 w Mielniew dniu 29 maja 2024 roku o godz. 9.00, którego przedmiotem będzie:

Tabela 1
Lp. | Opis i położenie nieruchomości | Nr działki, pow. m2 | Przeznaczenie | Cena wywoławcza netto | Wadium
-|-|-|-|-|-
1 | Chłopy plaża na wschód od przystani rybackiej lokalizacja nr 16 | cz. dz. 305/9 3 m2 | Lokalizacja wózka gastronomiczno-handlowego | 2.900 zł | 580 zł
2 | Chłopy plaża przy wejściu od ul. Kapitańskiej (przepompownia) – lok. nr 19 | cz. dz. 305/9 3 m2 | Lokalizacja wózka gastronomiczno-handlowego | 2.900 zł | 580 zł
3 | Mielno plaża przy wejściu od ul. Kościelnej - lokalizacja nr 22 | cz. dz. 301/5 3 m2 | Lokalizacja wózka gastronomiczno-handlowego | 2.500 zł | 500 zł
4 | Mielno wejście na plażę przy ul. Chmielnej - lokalizacja nr 28 | cz. dz. 300/9 3 m2 | Lokalizacja wózka gastronomiczno-handlowego | 2.900 zł | 580 zł
5 | Mielno plaża przy ul. Słonecznej - lokalizacja nr 32 | cz. dz. 299/11 3 m2 | Lokalizacja wózka gastronomiczno-handlowego | 2.900 zł | 580 zł
6 | Mielno plaża przy ul. Morskiej - lokalizacja nr 38 | cz. dz. 298/12 3 m2 | Lokalizacja wózka gastronomiczno-handlowego | 2.900 zł | 580 zł
7 | Mielno plaża przy ul. Maczka (wejście WDW) - lokalizacja nr 42 | cz. dz. 298/12 3 m2 | Lokalizacja wózka gastronomiczno-handlowego | 2.500 zł | 500 zł
8 | Chłopy plaża przy wejściu od ul. Kapitańskiej (przepompownia) – lok. nr 18 | cz. dz. 305/9 15 m2 | Lokalizacja punktu handlowego | 5.900 zł | 1.180 zł
9 | Mielno plaża na wschód od ul. Mickiewicza – lokalizacja nr 30 | cz. dz. 300/9 20 m2 | Lokalizacja punktu handlowego | 5.000 zł | 1.000 zł
10 | Mielno wejście na plażę przy ul. 1-go Maja - lokalizacja nr 43 | cz. dz. 301/5 10 m2 | Punkt handlowy | 8.000 zł | 1.600 z
11 | Mielno wejście na plażę przy ul. Wojska Polskiego – lokalizacja nr 47 | cz. dz. 301/5 10 m2 | Punkt handlowy (murowany) | 8.000 zł | 1.600 zł
12 | Mielno promenada przy ul. Orła Białego – lokalizacja nr 56 | cz. dz. 300/9 18 m2 | Lokalizacja punktu sprzedaży lodów | 17.700 zł | 3.540 zł
13 | Mielno promenada przy ul. Wojska Polskiego - lokalizacja nr 49 | cz. dz. 301/5 3 m2 | Lokalizacja stojaka handlowego (okulary) | 3.100 zł | 620 zł
14 | Chłopy plaża przy wejściu od ul. Kapitańskiej (przepompownia) – lok. nr 17 | cz. dz. 305/9 70 m2 | Lokalizacja sprzętu pływającego | 4.000 zł | 800 zł
15 | Mielno plaża przy ul. Maczka – lokalizacja nr 40 | cz. dz. 298/12 70 m2 | Lokalizacja sprzętu pływającego | 4.000 zł | 800 zł
16 | Mielno plaża na zachód od ul. 1-go Maja - lokalizacja nr 23 | cz. dz. 301/5 20 m2 | Lokalizacja wypożyczalni sprzętu plażowego | 2.300 zł | 460 zł
17 | Mielno plaża przy ul. Wojska Polskiego - lokalizacja nr 24 | cz. dz. 301/5 20 m2 | Lokalizacja wypożyczalni sprzętu plażowego | 2.300 zł | 460 zł
18 | Mielno plaża przy ul. Cichej - lokalizacja nr 25 | cz. dz. 300/9 150 m2 | Lokalizacja wypożyczalni sprzętu plażowego | 5.600 zł | 1.120 zł
19 | Mielno plaża przy ul. Pionierów - lokalizacja nr 26 | cz. dz. 300/9 20 m2 | Lokalizacja wypożyczalni sprzętu plażowego | 2.300 zł | 460 zł
20 | Mielno plaża na zachód ul. Orła Białego – lokalizacja nr 27 | cz. dz. 300/9 20 m2 | Lokalizacja wypożyczalni sprzętu plażowego | 2.300 zł | 460 zł
21 | Mielno plaża przy ul. Mickiewicza – lokalizacja nr 29 | cz. dz. 300/9 20 m2 | Lokalizacja wypożyczalni sprzętu plażowego | 2.300 zł | 460 zł
22 | Mielno plaża na zachód od ul. Słonecznej - lokalizacja nr 31 | cz. dz. 299/11 20 m2 | Lokalizacja wypożyczalni sprzętu plażowego | 2.300 zł | 460 zł
23 | Mielno plaża po zachodniej stronie przystani rybackiej - lokalizacja nr 33 | cz. dz. 299/11 20 m2 | Lokalizacja wypożyczalni sprzętu plażowego | 2.300 zł | 460 zł
24 | Mielno plaża przy ul. Morskiej - lokalizacja nr37 | cz. dz. 298/12 20 m2 | Lokalizacja wypożyczalni sprzętu plażowego | 2.300 zł | 460 zł
25 | Mielno plaża przy ul. Wydmowej - lokalizacja nr 34 | cz. dz. 298/12 180 m2 | Lokalizacja sprzętu sportowo-rekreacyjnego | 4.600 zł | 920 zł
26 | Mielno plaża przy ul. Maczka - lokalizacja nr 39 | cz. dz. 298/12 150 m2 | Lokalizacja sprzętu sportowo-rekreacyjnego | 3.200 zł | 640 zł
Przed przystąpieniem do licytacji w terminiedo 24.05.2024 r., należy wpłacić wadium na konto Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielnie nr 46 8581 1014 2005 0700 0023 0004 (liczy się data wpływu na konto). Wadium ulega przepadkowi na rzecz MOSiR-u w wypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy. Dzierżawca zobowiązany jest podpisać umowę w treści określonej przez Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wylicytowany w przetargu czynsz należy wpłacić na konto Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielnie najpóźniej w dniu zawarcia umowy dzierżawy tj. do dnia 7.06.2024 roku. Do wylicytowanej stawki czynszu dzierżawnego doliczony będzie podatek VAT w stawce 23%. Dzierżawca zobowiązany będzie do zapłaty podatku od nieruchomości i innych opłat przewidzianych prawem. W przetargu mogą wziąć udział osoby i firmy niedziałające na szkodę MOSiR oraz nieposiadające zadłużenia względem Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Po podpisaniu umowy dzierżawy, przed rozpoczęciem działalności/prac na obszarze oddanym w dzierżawę, dzierżawca ma obowiązek wystąpić z wnioskiem do Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie celem uzyskania decyzji na wykorzystanie pasa technicznego do celów innych niż ochronne. Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie MOSiR w Mielnie ul. Słoneczna 9 – tel. 94 3189 720 oraz na stronie internetowejhttp://mosir-mielno.bip.net.pl/.

Mapa

Inne archiwalne oferty w tym rejonie

Archiwalna oferta

Przetarg na dzierżawę gruntu [terminal]
zachodniopomorskie
1.5478 ha
9287 PLN

Archiwalna oferta

Przetarg na dzierżawę gruntu [food truck]
zachodniopomorskie
0.0015 ha
295 PLN

Archiwalna oferta

Przetarg na dzierżawę gruntu [tlenoterapia]
zachodniopomorskie
0.0180 ha
14940 PLN

Archiwalna oferta

Przetarg na dzierżawę nieruchomości [pensjonat]
zachodniopomorskie
0.0750 ha
7500 PLN

Archiwalna oferta

Przetarg na dzierżawę nieruchomości [stołówka]
zachodniopomorskie
0.0685 ha
6850 PLN

Archiwalna oferta

Przetarg na dzierżawę gruntu [usługi]
zachodniopomorskie
0.8000 ha
8000 PLN

Archiwalna oferta

Przetarg na dzierżawę nieruchomości [kawiarnia]
zachodniopomorskie
0.0155 ha
10000 PLN

Archiwalna oferta

Przetarg na dzierżawę nieruchomości [dyskoteka]
zachodniopomorskie
0.0166 ha
5000 PLN