PGE Energia Odnawialna S.A.
z siedzibą przy ul. Ogrodowej 59a, 00-876 Warszawa, KRS 0000044915
ogłasza aukcję na dzierżawę następujących części nieruchomości gruntowych:
| Lp. | Położenie | Część działki o nr ewid. | Powierzchnia [m2] | Przeznaczenie | Numer Księgi Wieczystej | Cena wywoławcza oraz stawka za 1 m2 [zł netto] + podatek VAT w wysokości | Postąpienie | Lokalizacja |
| 1. | Myczkowce obr. ew. Myczkowce gm. Solina powiat leski | 365/4, 411/2 | 1245 | gospodarcze (pomost pływający) | KS1E/00023701/8 | 12.437,55 zł 9,99 zł | 630,00 zł | Teren położony poniżej Hotelu Solina w Myczkowcach. |
| 2. | Myczkowce obr. ew. Myczkowce gm. Solina powiat leski | 365/8, 365/21 | 1171 | rekreacja | KS1E/00023701/8 | 5.035,30 zł 4,30 zł | 260,00 zł | Teren położony poniżej Korony Zapory w Myczkowcach. |
| 3. | Rybne obr. ew. Rybne gm. Solina powiat leski | 273 | 1022 | rekreacja | KS1E/00026218/6 | 4.394,60 zł 4,30 zł | 220,00 zł | Teren położony w zatoce (tzw. Agrafka) w środkowej jej części, na południowym brzegu zatoki. |
| 4. | Werlas (Cypel) obr. ew. Solina gm. Solina powiat leski | 485/4 | 1081 | rekreacja | KS1E/00021716/2 | 4.648,30 zł 4,30 zł | 240,00 zł | Teren położony w końcowej części Cypla Werlas po stronie wschodniej. |
| 5. | Werlas (Cypel) obr. ew. Solina gm. Solina powiat leski | 485/4 | 1114 | gospodarcze (pomost pływający) | KS1E/00021716/2 | 11.128,86 zł 9,99 zł | 560,00 zł | Teren położony w środkowej części Cypla w kierunku zachodnim - poniżej parkingu końcowego na drodze dojazdowej do Cypla. |
| 6. | Werlas (Cypel) obr. ew. Werlas gm. Solina powiat leski | 78/3 | 1029 | rekreacja | KS1E/00021431/0 | 4.424,70 zł 4,30 zł | 230,00 zł | Teren położony w środkowej części Cypla Werlas po stronie wschodniej. |
| 7. | Zawóz obr. ew. Zawóz gm. Solina powiat leski | 46 | 1042 | rekreacja | KS1E/00021532/8 | 4.480,60 zł 4,30 zł | 230,00 zł | Teren położony w miejscowości Zawóz za tzw. „górą”. |
| 8. | Zawóz obr. ew. Zawóz gm. Solina powiat leski | 4 | 1009 | rekreacja | KS1E/00021532/8 | 4.338,70 zł 4,30 zł | 220,00 zł | Teren położony po wschodniej stronie Cypla Zawóz na prawym brzegu zatoki. |
| 9. | Zawóz obr. ew. Zawóz gm. Solina powiat leski | 4 | 1186 | rekreacja | KS1E/00021532/8 | 5.099,80 zł 4,30 zł | 260,00 zł | Teren położony po wschodniej stronie Cypla Zawóz na prawym brzegu zatoki. |
| 10. | Polańczyk obr. ew. Polańczyk gm. Solina powiat leski | 296/2 | 1178 | rekreacja | KS1E/00023246/0 | 5.065,40 zł 4,30 zł | 260,00 zł | Teren położony w pobliżu przeprawy promowej na Wyspę Energetyk. |
| 11. | Teleśnica Sanna obr. ew. Teleśnica Sanna gm. Ustrzyki Dolne powiat bieszczadzki | 1 | 1198 | rekreacja | KS2E/00021424/5 | 5.151,40 zł 4,30 zł | 260,00 zł | Teren położony poniżej składu na drewno Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne. |
| 12. | Olchowiec (Cypel) obr. ew. Olchowiec gm. Czarna powiat bieszczadzki | 1 | 1253 | rekreacja | KS2E/00022375/3 | 5.387,90 zł 4,30 zł | 270,00 zł | Teren położony w środkowej części Cypla, tzw. Zatoka Medyków. |
| 13. | Chrewt obr. ew. Chrewt gm. Czarna powiat bieszczadzki | 401 | 659 | rekreacja | KS2E/00022375/3 | 4.072,62 zł 6,18 zł | 210,00 zł | Teren położony na południowo wschodnim brzegu zatoki w m-ci Chrewt. |
| 14. | Lubkowo obr. ew. Lubkowo gm. Krokowa powiat pucki | 97/40 | 568 | rekreacja | GD2W/00019591/9 | 2.130,00 zł 3,75 zł | 110,00 zł | Teren położony na północno wschodnim brzegu Jeziora Żarnowieckiego. |
| 15. | Lubkowo obr. ew. Lubkowo gm. Krokowa powiat pucki | 97/40 | 511 | rekreacja | GD2W/00019591/9 | 1.916,25 zł 3,75 zł | 100,00 zł | Teren położony na północno wschodnim brzegu Jeziora Żarnowieckiego. |
Termin aukcji:
Miejsce aukcji:
Poniżej umieszczono mapy poglądowe uwzględniające wydzielone działki (lp. 1-13) położone w obrębie Zalewu Solińskiego i Myczkowieckiego oraz wydzielone działki (lp. 14-15) położone w obrębie Jeziora Żarnowieckiego oraz kolejno szczegółowe lokalizacje (lp. 1-15).
Nieruchomości mogą być udostępnione do obejrzenia po uprzednim uzgodnieniu terminu
Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium przez uczestnika aukcji w wysokości 1.000,00 zł przelewem na rachunek bankowy: BANK PKO BP S.A. NR 28 1020 1026 0000 1102 0249 6479 z dopiskiem Nieruchomość lp. nr … . Termin wniesienia wadium: nie później niż w dniu przeprowadzenia aukcji (data wpływu środków na rachunek Spółki przed rozpoczęciem aukcji).
Uczestnik aukcji lub jego pełnomocnik powinien posiadać podczas aukcji dokumenty potwierdzające jego tożsamość oraz umocowanie do działania
w imieniu uczestnika aukcji.
W przypadku, gdy po przeprowadzeniu postępowania, uczestnik aukcji, który zaoferował najwyższą wartość czynszu dzierżawnego nie przystąpi do zawarcia umowy, możliwe jest zaproponowanie zawarcia umowy dzierżawy następnemu uczestnikowi aukcji, który zaoferował najwyższy czynsz dzierżawny spośród pozostałych wnioskodawców.
Jeżeli uczestnik aukcji, który zaoferował najwyższą wartość czynszu dzierżawnego nie przystąpi do zawarcia umowy w terminie 30 dni licząc od dnia przeprowadzenia aukcji, wadium wniesione przez uczestnika aukcji przepada na rzecz Spółki.
Wadium wniesione przez uczestnika aukcji, który wygra aukcję będzie zaliczone na poczet pierwszego czynszu dzierżawnego Nieruchomości.
Wadium wniesione przez uczestników aukcji, którzy nie wygrają aukcji, zostanie niezwłocznie zwrócone.
Wniesienie wadium oznacza, że uczestnik aukcji zapoznał się z ogłoszeniem oraz akceptuje jego treść.
Spółka może w każdym czasie odwołać aukcję lub zmienić warunki wynikające z wykazu, zamknąć postępowanie bez przeprowadzania aukcji, jak również, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego, żądać unieważnienia umowy zawartej w drodze postępowania.
Warunkiem przystąpienia do aukcji jest zapoznanie się przed aukcją z zasadami przetwarzania danych osobowych przez Spółkę (RODO) oraz akceptacja „Oświadczenie uczestnika aukcji”.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem (+48) 13 49 21 219.
Załączniki: