Miasto i Gmina Janów ul. Czestochowska 1
42053 Janów, woj. śląskie NIP; 949-21-92-090
BURMISTRZ MIASTA 1 GMINY JANÓW
ogłasza II -gie nieograniczone przetargi ustne na dzierżawę nieruchomości będących własnością Miasta i Gminy Janów na okres 1 roku
Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /t. j. Dz.U. z 2024, poz. 1145 z późn. zm./ oraz na podstawie 3, 4, 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości Dz. U. Nr 207 z 2004 r., poz. 2108 z póź. zm./ oraz Zarządzeniem Nr WG.0050.188.2025 Wójta Gminy Janów z dnia 8 grudnia 2025 r. i wykazem nieruchomości będących własnością Gminy Janów przeznaczonych do dzierżawy na okres 1 roku z dnia 8 gudnia 2025 roku.
Oznaczenie nieruchomości nr działki | Nr KW | Powierzchnia w ha | Położenie | Okres dzierżawy | Przeznaczenie nieruchomości w planie i sposób zagospodarowania | Wysokość rocznego czynszu wg q żyta | Wysokość wadium w zł. |
838 | CZ1C/00165961/0 | 0,7510 ha R-V-O,6270 R-V1-O,1240 | Janów | 1 rok | Położona „Połanki”. Oznaczona symbolem IR — tereny rolnicze. | 3,00 q żyta | 20,00 |
II -gi przetarg odbędzie się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Janów, sala nr 4 w dniu 18 maja 2026 r. o godz. 1030 | |||||||
cz. 1119 | CZ1C/00074599/6 | 1,0120 ha R-1Vb-O,2300 R-V-O,5120 R-V1-O,2700 | Janów | 1 rok | Położona „Połanki”. Omaczona w części symbolem IR- tereny rolnicze oraz w części symbolem ZLI — tereny do dolesienia. | 4,278 q żyta | 30,00 |
II -gi przetarg odbędzie się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Janów, sala nr 4 w dniu 18 maja 2026 r. o godz. 1045 | ||||||||||||||||||
98 | CZ1C/00103330/6 | 0,5950 ha R-V-O,5900 R-V1-O,0050 | Okrąglik | I rok | Położona „za torami”. Oznaczona symbolem IR — tereny rolnicze. | 2,38 q żyta | 20,00 | |||||||||||
II -gi przetarg odbędzie się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Janów, sala nr 4 w dniu 18 maja 2026 r. o godz. 1100 | ||||||||||||||||||
60 | CZ1C/00068205/3 | 1,0078 ha R-V-1,0078 | Czepurka | I rok | Położona na tzw. „Słonkowej Górze”. Oznaczona symbolem ZLI - tereny do dolesienia. | 4,03 q żyta | 30,00 | |||||||||||
II — gi przetarg odbędzie się w budynku Unędu Miasta i Gminy Janów, sala nr 4 w dniu 18 maja 2026 r. o godz. 11 15 | ||||||||||||||||||
cz. 582 | CZ1C/00153328/4 | 0,2310 ha R-V-O,2310 | Janów | 1 rok | Oznaczona symbolem ZLI - tereny do dolesienia. | 0,924 q żyta | 10,00 | |||||||||||
II - przetarg odbędzie się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Janów, sala nr 4 w dniu 18 maja 2026 r. o godz. 1200 | ||||||||||||||||||
1174 | CZ1C/00074599/6 | 0,2910 ha R-V-O,2580 R-V1-O,0330 | Janów | I rok | Oznaczona symbolem ZLI — tereny do dolesienia. | l, 164 q żyta | 10,00 | |||||||||||
W — gi przetarg odbędzie się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Janów, sala nr 4 w dniu 18 maja 2026 r. o godz. 12 15 | ||||||||||||||||||
1181/2 | CZ1C/00167417/6 | 0,2730 ha R-V-O,2730 | Janów | 1 rok | Oznaczona symbolem ZLI — tereny do dolesienia. | 1 ,092 q żyta | 10,00 | |||||||||||
II — gi przetarg odbędzie się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Janów, sala nr 4 w dniu 18 maja 2026 r. o godz. 1230 | ||||||||||||||||||
cz. 1333 | CZ1C/00153328/4 | 0,2180 ha R-V-O,0910 R-V1-o,1270 | Janów | I rok | Oznaczona symbolem ZLI — tereny do dolesienia. | 0,872 q żyta | 10,00 | |||||||||||
II — gi przetarg odbędzie się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Janów, sala nr 4 w dniu 18 maja 2026 r. o godz. 1245 | ||||||||||||||||||
1217/2 | CZ1C/00165288/8 | 0,2140 ha R-1Vb-O,0710 R-V-O,0850 R-V1-O,0580 | Janów | 1 rok | Oznaczona symbolem w cz. 1 R — tereny rolnicze cz. ZLI — tereny do dolesienia. | 0,927 q żyta | 10,00 | |||||||||||
II — gi przetarg odbędzie się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Janów, sala nr 4 w dniu 18 maja 2026 r. o godz. 1300 | ||||||||||||||||||
W/w przetargi odbędą się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Janów w dniu 18 maja 2026 roku o w/w godzinach.
Wadium w pieniądzu należy wpłacić najpóźniej do 14 maja 2026 roku na konto Miasta i Gminy Janów Nr 49859100070330092502280010 w KBS.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta i Gminy Janów. W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty lub banków wpłaty należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby wyżej wymieniona kwota wadium, wpłynęła na konto
Miasta i Gminy Janów w terminie określonym w ogłoszeniu. Wadium uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu, nie później niž przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. W/w nieruchomości nie są obciążone i nie podlegają żadnym zobowiązaniom. Dzierżawa działek jest zgodna z danymi zawartymi w Ewidencji Gruntów i Budynków bez okazania granic geodezyjnych. Ogłoszenie wywieszone jest na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Janów, ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów, a szczegółowe informacje dotyczące przetargów można uzyskać pod numerem telefonu 34/3278048 w. 16, pokój nr 6. Ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Janów www.janow.pl i w Biuletynie informacji Publicznej, w sołectwach, w których położone są nieruchomości. Miasto i Gmina Janów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Termin zagospodarowania nieruchomości: z dniem zawarciu umowy dzierżawy.
Terminy wnoszenia opłaty czynszu dzierżawnego: proporcjonalnie za dni trwania umowy - do 31 gudnia 2026 r. i do końca umowy w 2027 r. Janów, dnia 15 kwietnia 2026 r.
Burmistrz
Miasta i Gminy Janów mgr Edward Moskalik
Załączniki:







